Hier siehst du, wie viele Wassersuch-Aktionen täglich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 450.239.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 06.08.2019 | 24 | |
| Freitag | 06.09.2024 | 24 | |
| Donnerstag | 29.08.2019 | 24 | |
| Montag | 02.09.2019 | 24 | |
| Sonntag | 05.12.2010 | 23 | |
| Donnerstag | 23.07.2026 | 23 | |
| Freitag | 31.07.2020 | 23 | |
| Donnerstag | 21.10.2021 | 23 | |
| Samstag | 04.02.2023 | 23 | |
| Donnerstag | 05.11.2020 | 23 | |
| Mittwoch | 11.01.2023 | 23 | |
| Dienstag | 05.10.2021 | 23 | |
| Samstag | 23.04.2022 | 23 | |
| Donnerstag | 01.08.2013 | 23 | |
| Sonntag | 23.10.2022 | 23 | |
| Mittwoch | 04.12.2013 | 23 | |
| Sonntag | 08.12.2013 | 23 | |
| Mittwoch | 01.01.2014 | 23 | |
| Samstag | 04.04.2020 | 23 | |
| Mittwoch | 01.08.2018 | 23 | |
| Mittwoch | 15.07.2020 | 23 | |
| Samstag | 04.07.2026 | 23 | |
| Sonntag | 19.01.2025 | 23 | |
| Sonntag | 11.11.2018 | 23 | |
| Samstag | 01.12.2018 | 23 | |
| Samstag | 16.02.2019 | 23 | |
| Samstag | 10.07.2021 | 23 | |
| Freitag | 24.05.2019 | 23 | |
| Sonntag | 02.06.2019 | 23 | |
| Donnerstag | 01.08.2019 | 23 |
moin
ta
max62 - 06. September 2017 • 10:18 Uhr
prost