Hier siehst du, wie viele Wassersuch-Aktionen täglich erfolgreich abgeschlossen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 450.238.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 12.12.2013 | 33 | |
| Montag | 16.12.2013 | 33 | |
| Dienstag | 17.12.2013 | 33 | |
| Samstag | 21.12.2013 | 33 | |
| Sonntag | 22.12.2013 | 33 | |
| Samstag | 23.08.2025 | 33 | |
| Freitag | 05.06.2020 | 33 | |
| Freitag | 23.02.2024 | 33 | |
| Sonntag | 06.08.2017 | 33 | |
| Dienstag | 21.09.2021 | 33 | |
| Freitag | 26.07.2019 | 33 | |
| Sonntag | 21.05.2017 | 33 | |
| Freitag | 26.05.2017 | 33 | |
| Sonntag | 18.10.2015 | 33 | |
| Donnerstag | 18.08.2022 | 33 | |
| Dienstag | 27.06.2023 | 33 | |
| Freitag | 29.03.2024 | 33 | |
| Montag | 28.12.2015 | 33 | |
| Donnerstag | 02.04.2020 | 33 | |
| Sonntag | 14.03.2021 | 33 | |
| Sonntag | 27.10.2019 | 33 | |
| Sonntag | 27.12.2020 | 33 | |
| Samstag | 02.11.2019 | 33 | |
| Freitag | 10.03.2017 | 33 | |
| Samstag | 25.01.2020 | 33 | |
| Mittwoch | 30.11.2022 | 33 | |
| Freitag | 07.04.2023 | 33 | |
| Donnerstag | 27.07.2023 | 33 | |
| Dienstag | 12.01.2021 | 33 | |
| Freitag | 07.06.2024 | 33 |
moin
ta
max62 - 06. September 2017 • 10:18 Uhr
prost