Hier siehst du, wie viele Weihnachtsgeschenke pro Tag geöffnet werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 14.916.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 25.05.2017 | 1 | |
| Freitag | 26.05.2017 | 1 | |
| Montag | 29.05.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 01.06.2017 | 1 | |
| Montag | 05.06.2017 | 1 | |
| Dienstag | 06.06.2017 | 1 | |
| Samstag | 17.06.2017 | 1 | |
| Dienstag | 20.06.2017 | 1 | |
| Samstag | 24.06.2017 | 1 | |
| Dienstag | 27.06.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 11.07.2024 | 1 | |
| Freitag | 30.06.2017 | 1 | |
| Samstag | 01.07.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 05.07.2017 | 1 | |
| Sonntag | 09.07.2017 | 1 | |
| Dienstag | 11.08.2009 | 0 | |
| Freitag | 23.04.2010 | 0 | |
| Samstag | 24.04.2010 | 0 | |
| Mittwoch | 14.09.2011 | 0 | |
| Freitag | 16.09.2011 | 0 | |
| Samstag | 17.09.2011 | 0 | |
| Sonntag | 18.09.2011 | 0 | |
| Dienstag | 17.02.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 18.02.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 19.02.2015 | 0 | |
| Samstag | 21.02.2015 | 0 | |
| Montag | 23.02.2015 | 0 | |
| Mittwoch | 25.02.2015 | 0 | |
| Donnerstag | 26.02.2015 | 0 | |
| Freitag | 27.02.2015 | 0 |
gigantxx - 14. November 2019 • 04:55 Uhr
Ta1