Hier siehst du, wie viel Holz pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 339.518.972.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18.04.2018 | 1.600 | |
| Dienstag | 17.04.2018 | 0 | |
| Montag | 16.04.2018 | 0 | |
| Sonntag | 15.04.2018 | 0 | |
| Samstag | 14.04.2018 | 1.000 | |
| Freitag | 13.04.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 12.04.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 11.04.2018 | 0 | |
| Dienstag | 10.04.2018 | 0 | |
| Montag | 09.04.2018 | 0 | |
| Sonntag | 08.04.2018 | 0 | |
| Samstag | 07.04.2018 | 0 | |
| Freitag | 06.04.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 05.04.2018 | 564 | |
| Mittwoch | 04.04.2018 | 1.555 | |
| Dienstag | 03.04.2018 | 131.500 | |
| Montag | 02.04.2018 | 160.700 | |
| Sonntag | 01.04.2018 | 0 | |
| Samstag | 31.03.2018 | 65.432 | |
| Freitag | 30.03.2018 | 10.874 | |
| Donnerstag | 29.03.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 28.03.2018 | 0 | |
| Dienstag | 27.03.2018 | 0 | |
| Montag | 26.03.2018 | 0 | |
| Sonntag | 25.03.2018 | 284 | |
| Samstag | 24.03.2018 | 0 | |
| Freitag | 23.03.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 22.03.2018 | 5 | |
| Mittwoch | 21.03.2018 | 900 | |
| Dienstag | 20.03.2018 | 0 |
LeoDent - 27. August 2019 • 08:07 Uhr
Interessant.