Hier siehst du, wie viel Holz pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 339.518.972.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 26.08.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 25.08.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 24.08.2016 | 1.300 | |
| Dienstag | 23.08.2016 | 860 | |
| Montag | 22.08.2016 | 0 | |
| Sonntag | 21.08.2016 | 0 | |
| Samstag | 20.08.2016 | 0 | |
| Freitag | 19.08.2016 | 20.500 | |
| Donnerstag | 18.08.2016 | 27.389 | |
| Mittwoch | 17.08.2016 | 50 | |
| Dienstag | 16.08.2016 | 1.621 | |
| Montag | 15.08.2016 | 0 | |
| Sonntag | 14.08.2016 | 0 | |
| Samstag | 13.08.2016 | 400 | |
| Freitag | 12.08.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 11.08.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 10.08.2016 | 0 | |
| Dienstag | 09.08.2016 | 0 | |
| Montag | 08.08.2016 | 0 | |
| Sonntag | 07.08.2016 | 0 | |
| Samstag | 06.08.2016 | 0 | |
| Freitag | 05.08.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 04.08.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 03.08.2016 | 0 | |
| Dienstag | 02.08.2016 | 0 | |
| Montag | 01.08.2016 | 0 | |
| Sonntag | 31.07.2016 | 61.112 | |
| Samstag | 30.07.2016 | 630 | |
| Freitag | 29.07.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 28.07.2016 | 0 |
LeoDent - 27. August 2019 • 08:07 Uhr
Interessant.