Hier siehst du, wie viel Holz pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 339.518.972.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 12.02.2019 | 572.665 | |
| Montag | 11.02.2019 | 0 | |
| Sonntag | 10.02.2019 | 48.592 | |
| Samstag | 09.02.2019 | 1.517.566 | |
| Freitag | 08.02.2019 | 1.500 | |
| Donnerstag | 07.02.2019 | 90.767 | |
| Mittwoch | 06.02.2019 | 806 | |
| Dienstag | 05.02.2019 | 73.687 | |
| Montag | 04.02.2019 | 0 | |
| Sonntag | 03.02.2019 | 20.428 | |
| Samstag | 02.02.2019 | 0 | |
| Freitag | 01.02.2019 | 8.300 | |
| Donnerstag | 31.01.2019 | 75.020 | |
| Mittwoch | 30.01.2019 | 182.320 | |
| Dienstag | 29.01.2019 | 8.122 | |
| Montag | 28.01.2019 | 10.433 | |
| Sonntag | 27.01.2019 | 0 | |
| Samstag | 26.01.2019 | 0 | |
| Freitag | 25.01.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 24.01.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 23.01.2019 | 0 | |
| Dienstag | 22.01.2019 | 0 | |
| Montag | 21.01.2019 | 1.502 | |
| Sonntag | 20.01.2019 | 326 | |
| Samstag | 19.01.2019 | 0 | |
| Freitag | 18.01.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 17.01.2019 | 4.400 | |
| Mittwoch | 16.01.2019 | 0 | |
| Dienstag | 15.01.2019 | 5.000 | |
| Montag | 14.01.2019 | 800 |
LeoDent - 27. August 2019 • 08:07 Uhr
Interessant.