Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 357.214.069.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17.07.2018 | 0 | |
| Montag | 16.07.2018 | 10.035 | |
| Sonntag | 15.07.2018 | 229.590 | |
| Samstag | 14.07.2018 | 800 | |
| Freitag | 13.07.2018 | 6.500 | |
| Donnerstag | 12.07.2018 | 321.136 | |
| Mittwoch | 11.07.2018 | 2.000 | |
| Dienstag | 10.07.2018 | 7.258 | |
| Montag | 09.07.2018 | 0 | |
| Sonntag | 08.07.2018 | 5.000 | |
| Samstag | 07.07.2018 | 0 | |
| Freitag | 06.07.2018 | 1.300 | |
| Donnerstag | 05.07.2018 | 4.100 | |
| Mittwoch | 04.07.2018 | 5.360 | |
| Dienstag | 03.07.2018 | 258.375 | |
| Montag | 02.07.2018 | 0 | |
| Sonntag | 01.07.2018 | 0 | |
| Samstag | 30.06.2018 | 50 | |
| Freitag | 29.06.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 28.06.2018 | 10.000 | |
| Mittwoch | 27.06.2018 | 20.921 | |
| Dienstag | 26.06.2018 | 922.790 | |
| Montag | 25.06.2018 | 0 | |
| Sonntag | 24.06.2018 | 0 | |
| Samstag | 23.06.2018 | 0 | |
| Freitag | 22.06.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 21.06.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 20.06.2018 | 0 | |
| Dienstag | 19.06.2018 | 0 | |
| Montag | 18.06.2018 | 0 |
RaveN23 - 11. Mai 2019 • 10:23 Uhr
23