Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 357.214.069.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 17.02.2018 | 0 | |
| Freitag | 16.02.2018 | 139.870 | |
| Donnerstag | 15.02.2018 | 198.270 | |
| Mittwoch | 14.02.2018 | 0 | |
| Dienstag | 13.02.2018 | 0 | |
| Montag | 12.02.2018 | 8.300 | |
| Sonntag | 11.02.2018 | 21.919 | |
| Samstag | 10.02.2018 | 1.655.282 | |
| Freitag | 09.02.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 08.02.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 07.02.2018 | 0 | |
| Dienstag | 06.02.2018 | 494 | |
| Montag | 05.02.2018 | 169.227 | |
| Sonntag | 04.02.2018 | 300 | |
| Samstag | 03.02.2018 | 5.000 | |
| Freitag | 02.02.2018 | 12.765 | |
| Donnerstag | 01.02.2018 | 712.385 | |
| Mittwoch | 31.01.2018 | 0 | |
| Dienstag | 30.01.2018 | 0 | |
| Montag | 29.01.2018 | 0 | |
| Sonntag | 28.01.2018 | 222 | |
| Samstag | 27.01.2018 | 0 | |
| Freitag | 26.01.2018 | 2.143 | |
| Donnerstag | 25.01.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 24.01.2018 | 952 | |
| Dienstag | 23.01.2018 | 7.800 | |
| Montag | 22.01.2018 | 0 | |
| Sonntag | 21.01.2018 | 0 | |
| Samstag | 20.01.2018 | 4 | |
| Freitag | 19.01.2018 | 286 |
RaveN23 - 11. Mai 2019 • 10:23 Uhr
23