Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 357.214.069.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 22.01.2020 | 1.000 | |
| Freitag | 28.02.2014 | 1.000 | |
| Samstag | 15.03.2014 | 1.000 | |
| Sonntag | 02.04.2023 | 1.000 | |
| Sonntag | 21.12.2014 | 1.000 | |
| Samstag | 26.11.2016 | 1.000 | |
| Montag | 09.02.2015 | 1.000 | |
| Donnerstag | 18.02.2021 | 1.000 | |
| Freitag | 06.01.2017 | 1.000 | |
| Freitag | 13.06.2025 | 1.000 | |
| Donnerstag | 02.02.2017 | 1.000 | |
| Mittwoch | 06.03.2024 | 1.000 | |
| Montag | 20.07.2015 | 1.000 | |
| Samstag | 08.08.2015 | 1.000 | |
| Montag | 12.05.2025 | 1.000 | |
| Samstag | 03.06.2017 | 1.000 | |
| Sonntag | 25.06.2017 | 1.000 | |
| Donnerstag | 30.04.2020 | 1.000 | |
| Dienstag | 23.01.2024 | 1.000 | |
| Donnerstag | 12.05.2016 | 1.000 | |
| Montag | 06.06.2016 | 1.000 | |
| Freitag | 22.07.2016 | 1.000 | |
| Montag | 17.09.2018 | 1.000 | |
| Dienstag | 24.02.2009 | 992 | |
| Freitag | 09.01.2009 | 990 | |
| Dienstag | 07.12.2010 | 981 | |
| Freitag | 16.01.2009 | 980 | |
| Donnerstag | 08.01.2015 | 971 | |
| Sonntag | 23.07.2017 | 968 | |
| Donnerstag | 28.09.2017 | 958 |
RaveN23 - 11. Mai 2019 • 10:23 Uhr
23