Hier siehst du, wie viel Nahrung pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 392.047.651.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17.07.2018 | 0 | |
| Montag | 16.07.2018 | 0 | |
| Sonntag | 15.07.2018 | 106.530 | |
| Samstag | 14.07.2018 | 1.900 | |
| Freitag | 13.07.2018 | 1.894 | |
| Donnerstag | 12.07.2018 | 128.458 | |
| Mittwoch | 11.07.2018 | 2.300 | |
| Dienstag | 10.07.2018 | 921 | |
| Montag | 09.07.2018 | 0 | |
| Sonntag | 08.07.2018 | 5.000 | |
| Samstag | 07.07.2018 | 0 | |
| Freitag | 06.07.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 05.07.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 04.07.2018 | 0 | |
| Dienstag | 03.07.2018 | 14.300 | |
| Montag | 02.07.2018 | 0 | |
| Sonntag | 01.07.2018 | 0 | |
| Samstag | 30.06.2018 | 50 | |
| Freitag | 29.06.2018 | 100 | |
| Donnerstag | 28.06.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 27.06.2018 | 0 | |
| Dienstag | 26.06.2018 | 0 | |
| Montag | 25.06.2018 | 0 | |
| Sonntag | 24.06.2018 | 0 | |
| Samstag | 23.06.2018 | 0 | |
| Freitag | 22.06.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 21.06.2018 | 8.915 | |
| Mittwoch | 20.06.2018 | 5.000 | |
| Dienstag | 19.06.2018 | 0 | |
| Montag | 18.06.2018 | 0 |
-bingo- - 14. November 2019 • 05:54 Uhr
TA