Hier siehst du, wie viel Nahrung pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 392.047.651.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 17.02.2018 | 36.350 | |
| Freitag | 16.02.2018 | 38.296 | |
| Donnerstag | 15.02.2018 | 29.550 | |
| Mittwoch | 14.02.2018 | 1.697.248 | |
| Dienstag | 13.02.2018 | 0 | |
| Montag | 12.02.2018 | 25.100 | |
| Sonntag | 11.02.2018 | 1.544 | |
| Samstag | 10.02.2018 | 11.000 | |
| Freitag | 09.02.2018 | 49.900 | |
| Donnerstag | 08.02.2018 | 62.900 | |
| Mittwoch | 07.02.2018 | 0 | |
| Dienstag | 06.02.2018 | 6.080 | |
| Montag | 05.02.2018 | 9.540 | |
| Sonntag | 04.02.2018 | 200 | |
| Samstag | 03.02.2018 | 0 | |
| Freitag | 02.02.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 01.02.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 31.01.2018 | 60 | |
| Dienstag | 30.01.2018 | 14.900 | |
| Montag | 29.01.2018 | 0 | |
| Sonntag | 28.01.2018 | 222 | |
| Samstag | 27.01.2018 | 250 | |
| Freitag | 26.01.2018 | 5.530 | |
| Donnerstag | 25.01.2018 | 8 | |
| Mittwoch | 24.01.2018 | 1.089 | |
| Dienstag | 23.01.2018 | 12 | |
| Montag | 22.01.2018 | 1.500 | |
| Sonntag | 21.01.2018 | 23.930 | |
| Samstag | 20.01.2018 | 25.830 | |
| Freitag | 19.01.2018 | 30 |
-bingo- - 14. November 2019 • 05:54 Uhr
TA