Hier siehst du, wie viel Nahrung pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 392.047.651.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 15.10.2018 | 0 | |
| Sonntag | 14.10.2018 | 13.477 | |
| Samstag | 13.10.2018 | 0 | |
| Freitag | 12.10.2018 | 7.250 | |
| Donnerstag | 11.10.2018 | 14.520 | |
| Mittwoch | 10.10.2018 | 1.182.027 | |
| Dienstag | 09.10.2018 | 427 | |
| Montag | 08.10.2018 | 0 | |
| Sonntag | 07.10.2018 | 8.000 | |
| Samstag | 06.10.2018 | 0 | |
| Freitag | 05.10.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 04.10.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 03.10.2018 | 20 | |
| Dienstag | 02.10.2018 | 0 | |
| Montag | 01.10.2018 | 0 | |
| Sonntag | 30.09.2018 | 1.000 | |
| Samstag | 29.09.2018 | 100 | |
| Freitag | 28.09.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 27.09.2018 | 19.000 | |
| Mittwoch | 26.09.2018 | 900 | |
| Dienstag | 25.09.2018 | 500 | |
| Montag | 24.09.2018 | 0 | |
| Sonntag | 23.09.2018 | 1.000 | |
| Samstag | 22.09.2018 | 7.000 | |
| Freitag | 21.09.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 20.09.2018 | 56.508 | |
| Mittwoch | 19.09.2018 | 3.250 | |
| Dienstag | 18.09.2018 | 0 | |
| Montag | 17.09.2018 | 1.000 | |
| Sonntag | 16.09.2018 | 0 |
-bingo- - 14. November 2019 • 05:54 Uhr
TA