Hier siehst du, wie viel Gold pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 7.385.634.570.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 10.09.2019 | 53.855 | |
| Montag | 09.09.2019 | 10.828.808 | |
| Sonntag | 08.09.2019 | 8.409.781 | |
| Samstag | 07.09.2019 | 0 | |
| Freitag | 06.09.2019 | 124.257 | |
| Donnerstag | 05.09.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 04.09.2019 | 13.389 | |
| Dienstag | 03.09.2019 | 225.280 | |
| Montag | 02.09.2019 | 17 | |
| Sonntag | 01.09.2019 | 90.707 | |
| Samstag | 31.08.2019 | 0 | |
| Freitag | 30.08.2019 | 2 | |
| Donnerstag | 29.08.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 28.08.2019 | 0 | |
| Dienstag | 27.08.2019 | 0 | |
| Montag | 26.08.2019 | 0 | |
| Sonntag | 25.08.2019 | 1.200.000 | |
| Samstag | 24.08.2019 | 4 | |
| Freitag | 23.08.2019 | 456.800 | |
| Donnerstag | 22.08.2019 | 997.155 | |
| Mittwoch | 21.08.2019 | 0 | |
| Dienstag | 20.08.2019 | 0 | |
| Montag | 19.08.2019 | 0 | |
| Sonntag | 18.08.2019 | 4.200.000 | |
| Samstag | 17.08.2019 | 13.184.134 | |
| Freitag | 16.08.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 15.08.2019 | 20.000 | |
| Mittwoch | 14.08.2019 | 300.655 | |
| Dienstag | 13.08.2019 | 0 | |
| Montag | 12.08.2019 | 10.000 |
hbilli2002 - 03. Januar 2017 • 09:34 Uhr
Gold ist nicht alles was zählt