Hier siehst du, wie viel Nahrung pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 183.262.272.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 16.07.2024 | 9 | |
| Montag | 10.10.2022 | 10 | |
| Sonntag | 16.08.2020 | 10 | |
| Sonntag | 29.08.2021 | 10 | |
| Dienstag | 23.07.2019 | 10 | |
| Donnerstag | 03.01.2019 | 10 | |
| Sonntag | 02.08.2026 | 10 | |
| Dienstag | 11.07.2023 | 10 | |
| Montag | 05.07.2021 | 10 | |
| Mittwoch | 10.04.2019 | 10 | |
| Samstag | 07.08.2021 | 10 | |
| Mittwoch | 23.07.2025 | 10 | |
| Montag | 20.01.2020 | 10 | |
| Montag | 31.07.2023 | 10 | |
| Montag | 08.12.2025 | 10 | |
| Samstag | 28.09.2019 | 10 | |
| Mittwoch | 28.08.2013 | 10 | |
| Sonntag | 30.12.2018 | 10 | |
| Sonntag | 28.04.2019 | 10 | |
| Sonntag | 17.07.2016 | 10 | |
| Donnerstag | 21.07.2016 | 10 | |
| Mittwoch | 01.03.2017 | 10 | |
| Dienstag | 18.04.2017 | 10 | |
| Mittwoch | 28.06.2017 | 10 | |
| Mittwoch | 02.08.2017 | 10 | |
| Montag | 21.08.2017 | 10 | |
| Donnerstag | 01.06.2023 | 10 | |
| Montag | 18.12.2017 | 10 | |
| Sonntag | 04.02.2018 | 10 | |
| Donnerstag | 15.03.2018 | 10 |
-bingo- - 11. Mai 2019 • 09:18 Uhr
TA