Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 30.777.394.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 26.01.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 29.01.2014 | 1 | |
| Freitag | 31.01.2014 | 1 | |
| Samstag | 01.02.2014 | 1 | |
| Sonntag | 09.02.2014 | 1 | |
| Montag | 10.02.2014 | 1 | |
| Freitag | 14.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 19.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 22.02.2014 | 1 | |
| Donnerstag | 27.02.2014 | 1 | |
| Freitag | 28.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 15.01.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 05.03.2014 | 1 | |
| Freitag | 07.03.2014 | 1 | |
| Samstag | 28.07.2018 | 1 | |
| Dienstag | 21.11.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 19.12.2018 | 1 | |
| Freitag | 25.05.2018 | 1 | |
| Freitag | 08.02.2019 | 1 | |
| Donnerstag | 23.10.2025 | 1 | |
| Montag | 11.06.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 27.10.2016 | 1 | |
| Dienstag | 21.03.2023 | 1 | |
| Dienstag | 08.11.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 15.03.2023 | 1 | |
| Montag | 24.09.2018 | 1 | |
| Samstag | 03.12.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 13.04.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 04.05.2017 | 1 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23