Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 30.777.394.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 18.01.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 19.01.2017 | 0 | |
| Freitag | 20.01.2017 | 0 | |
| Samstag | 21.01.2017 | 0 | |
| Montag | 04.01.2021 | 0 | |
| Montag | 23.01.2017 | 0 | |
| Dienstag | 24.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 25.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 07.06.2017 | 0 | |
| Freitag | 27.01.2017 | 0 | |
| Samstag | 28.01.2017 | 0 | |
| Sonntag | 29.01.2017 | 0 | |
| Montag | 30.01.2017 | 0 | |
| Dienstag | 31.01.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 01.02.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 02.02.2017 | 0 | |
| Freitag | 03.02.2017 | 0 | |
| Dienstag | 21.02.2023 | 0 | |
| Donnerstag | 07.05.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 17.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 08.07.2026 | 0 | |
| Mittwoch | 08.02.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 09.02.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 27.10.2022 | 0 | |
| Donnerstag | 28.07.2022 | 0 | |
| Sonntag | 12.02.2017 | 0 | |
| Montag | 13.02.2017 | 0 | |
| Dienstag | 14.02.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 15.02.2017 | 0 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23