Hier siehst du, wie viel Steine pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 22.890.539.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 21.02.2019 | 1 | |
| Sonntag | 17.03.2019 | 1 | |
| Sonntag | 23.06.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 07.08.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 11.05.2011 | 0 | |
| Dienstag | 17.05.2011 | 0 | |
| Mittwoch | 18.05.2011 | 0 | |
| Freitag | 20.05.2011 | 0 | |
| Samstag | 21.05.2011 | 0 | |
| Montag | 02.11.2026 | 0 | |
| Sonntag | 02.02.2014 | 0 | |
| Montag | 03.02.2014 | 0 | |
| Dienstag | 04.02.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 06.02.2014 | 0 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 0 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 0 | |
| Montag | 17.02.2014 | 0 | |
| Donnerstag | 20.02.2014 | 0 | |
| Freitag | 21.02.2014 | 0 | |
| Samstag | 22.02.2014 | 0 | |
| Sonntag | 23.02.2014 | 0 | |
| Dienstag | 25.02.2014 | 0 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 0 | |
| Freitag | 28.02.2014 | 0 | |
| Sonntag | 02.03.2014 | 0 | |
| Montag | 03.03.2014 | 0 | |
| Dienstag | 04.03.2014 | 0 | |
| Freitag | 07.03.2014 | 0 | |
| Samstag | 08.03.2014 | 0 | |
| Dienstag | 11.03.2014 | 0 |
DonAlfonso - 03. Juni 2019 • 15:45 Uhr
Ta