Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 26.469.473.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 25.09.2016 | 0 | |
| Samstag | 24.09.2016 | 610 | |
| Freitag | 23.09.2016 | 45.772 | |
| Donnerstag | 22.09.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 21.09.2016 | 0 | |
| Dienstag | 20.09.2016 | 2.060 | |
| Montag | 19.09.2016 | 0 | |
| Sonntag | 18.09.2016 | 0 | |
| Samstag | 17.09.2016 | 0 | |
| Freitag | 16.09.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 15.09.2016 | 200 | |
| Mittwoch | 14.09.2016 | 0 | |
| Dienstag | 13.09.2016 | 0 | |
| Montag | 12.09.2016 | 0 | |
| Sonntag | 11.09.2016 | 0 | |
| Samstag | 10.09.2016 | 0 | |
| Freitag | 09.09.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 08.09.2016 | 0 | |
| Mittwoch | 07.09.2016 | 12.892 | |
| Dienstag | 06.09.2016 | 0 | |
| Montag | 05.09.2016 | 0 | |
| Sonntag | 04.09.2016 | 0 | |
| Samstag | 03.09.2016 | 0 | |
| Freitag | 02.09.2016 | 0 | |
| Donnerstag | 01.09.2016 | 2.186 | |
| Mittwoch | 31.08.2016 | 500 | |
| Dienstag | 30.08.2016 | 3 | |
| Montag | 29.08.2016 | 0 | |
| Sonntag | 28.08.2016 | 0 | |
| Samstag | 27.08.2016 | 0 |
DonAlfonso - 30. August 2019 • 01:09 Uhr
ta