Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 20.05.2015 | 5 | |
| Mittwoch | 26.04.2017 | 5 | |
| Mittwoch | 27.05.2015 | 5 | |
| Samstag | 23.11.2019 | 5 | |
| Dienstag | 16.06.2015 | 5 | |
| Mittwoch | 05.07.2017 | 5 | |
| Montag | 16.12.2024 | 5 | |
| Mittwoch | 12.08.2015 | 5 | |
| Mittwoch | 23.08.2017 | 5 | |
| Sonntag | 02.02.2020 | 5 | |
| Montag | 09.05.2016 | 5 | |
| Montag | 15.10.2018 | 4 | |
| Mittwoch | 13.11.2013 | 4 | |
| Sonntag | 17.11.2013 | 4 | |
| Mittwoch | 20.11.2013 | 4 | |
| Donnerstag | 03.06.2021 | 4 | |
| Montag | 12.11.2018 | 4 | |
| Montag | 14.06.2021 | 4 | |
| Montag | 23.12.2013 | 4 | |
| Freitag | 02.07.2021 | 4 | |
| Donnerstag | 16.01.2014 | 4 | |
| Sonntag | 19.01.2014 | 4 | |
| Donnerstag | 15.11.2018 | 4 | |
| Sonntag | 18.11.2018 | 4 | |
| Mittwoch | 21.11.2018 | 4 | |
| Donnerstag | 13.02.2014 | 4 | |
| Montag | 24.02.2014 | 4 | |
| Sonntag | 02.03.2014 | 4 | |
| Freitag | 14.03.2014 | 4 | |
| Sonntag | 16.03.2014 | 4 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA