Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 23.02.2024 | 4 | |
| Dienstag | 11.08.2015 | 4 | |
| Mittwoch | 29.08.2018 | 4 | |
| Sonntag | 02.09.2018 | 4 | |
| Donnerstag | 11.08.2016 | 4 | |
| Mittwoch | 17.08.2016 | 4 | |
| Samstag | 29.09.2018 | 4 | |
| Montag | 15.10.2018 | 4 | |
| Mittwoch | 13.03.2024 | 4 | |
| Samstag | 13.04.2024 | 4 | |
| Montag | 14.06.2021 | 4 | |
| Mittwoch | 14.10.2015 | 4 | |
| Donnerstag | 17.06.2021 | 4 | |
| Dienstag | 16.04.2024 | 4 | |
| Montag | 17.10.2016 | 4 | |
| Sonntag | 19.05.2024 | 4 | |
| Mittwoch | 24.04.2024 | 4 | |
| Montag | 12.11.2018 | 4 | |
| Donnerstag | 03.06.2021 | 4 | |
| Freitag | 02.07.2021 | 4 | |
| Mittwoch | 21.11.2018 | 4 | |
| Freitag | 18.11.2016 | 4 | |
| Donnerstag | 15.11.2018 | 4 | |
| Sonntag | 18.11.2018 | 4 | |
| Freitag | 09.12.2016 | 4 | |
| Donnerstag | 05.01.2017 | 4 | |
| Montag | 16.01.2017 | 4 | |
| Dienstag | 17.01.2017 | 4 | |
| Montag | 23.01.2017 | 4 | |
| Samstag | 15.03.2014 | 3 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA