Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 11.03.2018 | 3 | |
| Dienstag | 30.07.2024 | 3 | |
| Sonntag | 11.08.2024 | 3 | |
| Mittwoch | 23.06.2021 | 3 | |
| Sonntag | 26.06.2016 | 3 | |
| Dienstag | 29.06.2021 | 3 | |
| Samstag | 26.06.2021 | 3 | |
| Samstag | 16.07.2016 | 3 | |
| Sonntag | 24.03.2024 | 3 | |
| Samstag | 21.08.2021 | 3 | |
| Samstag | 23.11.2024 | 3 | |
| Montag | 08.08.2016 | 3 | |
| Freitag | 12.08.2016 | 3 | |
| Samstag | 14.12.2024 | 3 | |
| Montag | 20.09.2021 | 3 | |
| Mittwoch | 21.09.2022 | 2 | |
| Samstag | 13.10.2018 | 2 | |
| Montag | 16.12.2013 | 2 | |
| Samstag | 21.12.2013 | 2 | |
| Dienstag | 24.12.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 26.12.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 01.01.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 08.01.2014 | 2 | |
| Sonntag | 12.01.2014 | 2 | |
| Samstag | 25.01.2014 | 2 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
| Sonntag | 16.02.2014 | 2 | |
| Freitag | 28.02.2014 | 2 | |
| Dienstag | 11.03.2014 | 2 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA