Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 15.11.2013 | 2 | |
| Montag | 17.07.2023 | 2 | |
| Donnerstag | 28.11.2013 | 2 | |
| Sonntag | 01.12.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 11.12.2013 | 2 | |
| Freitag | 15.03.2019 | 2 | |
| Samstag | 14.12.2013 | 2 | |
| Montag | 16.12.2013 | 2 | |
| Samstag | 16.03.2019 | 2 | |
| Dienstag | 18.07.2023 | 2 | |
| Samstag | 21.12.2013 | 2 | |
| Dienstag | 24.12.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 26.12.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 01.01.2014 | 2 | |
| Donnerstag | 20.07.2023 | 2 | |
| Mittwoch | 08.01.2014 | 2 | |
| Sonntag | 12.01.2014 | 2 | |
| Freitag | 28.07.2023 | 2 | |
| Samstag | 25.01.2014 | 2 | |
| Samstag | 13.04.2019 | 2 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
| Sonntag | 16.02.2014 | 2 | |
| Freitag | 28.02.2014 | 2 | |
| Dienstag | 15.08.2023 | 2 | |
| Dienstag | 11.03.2014 | 2 | |
| Samstag | 13.10.2018 | 2 | |
| Sonntag | 11.11.2018 | 2 | |
| Samstag | 05.11.2016 | 2 | |
| Mittwoch | 16.11.2016 | 2 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA