Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 25.11.2018 | 3 | |
| Donnerstag | 28.05.2026 | 3 | |
| Mittwoch | 23.01.2019 | 3 | |
| Mittwoch | 13.03.2019 | 3 | |
| Montag | 15.04.2019 | 3 | |
| Sonntag | 11.02.2024 | 3 | |
| Donnerstag | 29.08.2019 | 3 | |
| Montag | 02.12.2019 | 3 | |
| Mittwoch | 19.07.2023 | 4 | |
| Samstag | 11.12.2021 | 4 | |
| Sonntag | 09.07.2023 | 4 | |
| Montag | 10.07.2023 | 4 | |
| Mittwoch | 27.04.2011 | 4 | |
| Freitag | 06.09.2013 | 4 | |
| Montag | 16.09.2013 | 4 | |
| Donnerstag | 03.10.2013 | 4 | |
| Samstag | 19.10.2013 | 4 | |
| Dienstag | 22.10.2013 | 4 | |
| Montag | 04.11.2013 | 4 | |
| Mittwoch | 13.11.2013 | 4 | |
| Sonntag | 17.11.2013 | 4 | |
| Mittwoch | 20.11.2013 | 4 | |
| Montag | 23.12.2013 | 4 | |
| Donnerstag | 16.01.2014 | 4 | |
| Sonntag | 19.01.2014 | 4 | |
| Donnerstag | 13.02.2014 | 4 | |
| Montag | 24.02.2014 | 4 | |
| Sonntag | 02.03.2014 | 4 | |
| Freitag | 14.03.2014 | 4 | |
| Sonntag | 16.03.2014 | 4 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA