Hier siehst du, wie viel Gegenstände pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 294.347.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 31.12.2018 | 5 | |
| Freitag | 19.04.2019 | 5 | |
| Montag | 13.05.2019 | 5 | |
| Sonntag | 23.06.2019 | 5 | |
| Dienstag | 23.02.2021 | 5 | |
| Mittwoch | 04.09.2019 | 5 | |
| Samstag | 23.11.2019 | 5 | |
| Freitag | 24.01.2020 | 5 | |
| Sonntag | 02.02.2020 | 5 | |
| Donnerstag | 28.05.2020 | 5 | |
| Mittwoch | 09.09.2020 | 5 | |
| Donnerstag | 28.09.2023 | 6 | |
| Dienstag | 16.03.2021 | 6 | |
| Dienstag | 28.03.2023 | 6 | |
| Samstag | 09.04.2011 | 6 | |
| Dienstag | 10.05.2011 | 6 | |
| Dienstag | 31.12.2013 | 6 | |
| Freitag | 03.01.2014 | 6 | |
| Sonntag | 26.01.2014 | 6 | |
| Montag | 03.02.2014 | 6 | |
| Dienstag | 04.02.2014 | 6 | |
| Mittwoch | 12.02.2014 | 6 | |
| Dienstag | 24.09.2019 | 6 | |
| Freitag | 06.12.2019 | 6 | |
| Montag | 09.12.2019 | 6 | |
| Samstag | 01.02.2020 | 6 | |
| Freitag | 14.02.2020 | 6 | |
| Donnerstag | 12.03.2020 | 6 | |
| Sonntag | 15.03.2020 | 6 | |
| Dienstag | 21.04.2020 | 6 |
DonAlfonso - 02. Oktober 2020 • 01:24 Uhr
TA