Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.279.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 27.10.2026 | 0 | |
| Mittwoch | 28.10.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 29.10.2026 | 0 | |
| Freitag | 30.10.2026 | 0 | |
| Samstag | 31.10.2026 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta