Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.279.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 23.09.2021 | 1 | |
| Donnerstag | 05.03.2015 | 1 | |
| Sonntag | 11.02.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 10.12.2009 | 1 | |
| Freitag | 09.02.2018 | 1 | |
| Mittwoch | 08.10.2008 | 1 | |
| Donnerstag | 04.01.2018 | 1 | |
| Freitag | 11.12.2009 | 1 | |
| Montag | 16.02.2009 | 1 | |
| Sonntag | 27.12.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 02.03.2017 | 1 | |
| Dienstag | 19.10.2010 | 1 | |
| Montag | 23.02.2009 | 1 | |
| Samstag | 02.07.2016 | 1 | |
| Samstag | 19.10.2013 | 1 | |
| Mittwoch | 25.02.2009 | 1 | |
| Freitag | 03.01.2014 | 1 | |
| Sonntag | 21.02.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 11.02.2016 | 1 | |
| Montag | 20.07.2009 | 1 | |
| Samstag | 01.11.2008 | 1 | |
| Dienstag | 01.11.2016 | 1 | |
| Montag | 28.12.2009 | 1 | |
| Sonntag | 19.02.2017 | 1 | |
| Dienstag | 04.01.2022 | 1 | |
| Freitag | 20.02.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 28.10.2010 | 1 | |
| Donnerstag | 19.01.2017 | 1 | |
| Sonntag | 20.10.2013 | 1 | |
| Freitag | 24.07.2009 | 1 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta