Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.279.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 10.03.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 14.09.2023 | 0 | |
| Freitag | 15.09.2023 | 0 | |
| Samstag | 16.09.2023 | 0 | |
| Sonntag | 17.09.2023 | 0 | |
| Montag | 18.09.2023 | 0 | |
| Dienstag | 19.09.2023 | 0 | |
| Mittwoch | 20.09.2023 | 0 | |
| Donnerstag | 21.09.2023 | 0 | |
| Montag | 28.10.2024 | 0 | |
| Samstag | 23.09.2023 | 0 | |
| Sonntag | 24.09.2023 | 0 | |
| Montag | 25.09.2023 | 0 | |
| Samstag | 09.03.2024 | 0 | |
| Mittwoch | 11.03.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 12.03.2026 | 0 | |
| Freitag | 29.09.2023 | 0 | |
| Samstag | 30.09.2023 | 0 | |
| Mittwoch | 14.02.2024 | 0 | |
| Freitag | 11.07.2025 | 0 | |
| Dienstag | 04.11.2025 | 0 | |
| Mittwoch | 04.10.2023 | 0 | |
| Donnerstag | 05.10.2023 | 0 | |
| Freitag | 06.10.2023 | 0 | |
| Samstag | 07.10.2023 | 0 | |
| Mittwoch | 03.01.2024 | 0 | |
| Donnerstag | 16.01.2025 | 0 | |
| Dienstag | 10.10.2023 | 0 | |
| Mittwoch | 11.10.2023 | 0 | |
| Donnerstag | 12.10.2023 | 0 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta