Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.279.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 03.08.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 14.09.2022 | 1 | |
| Dienstag | 04.02.2025 | 1 | |
| Dienstag | 22.11.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 23.11.2022 | 1 | |
| Montag | 06.02.2023 | 1 | |
| Sonntag | 07.05.2023 | 1 | |
| Samstag | 15.07.2023 | 1 | |
| Sonntag | 16.07.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 13.09.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 27.09.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 28.09.2023 | 1 | |
| Samstag | 27.09.2025 | 1 | |
| Mittwoch | 01.11.2023 | 1 | |
| Samstag | 10.02.2024 | 1 | |
| Montag | 06.05.2024 | 1 | |
| Montag | 10.03.2025 | 1 | |
| Montag | 03.06.2024 | 1 | |
| Donnerstag | 06.06.2024 | 1 | |
| Sonntag | 07.07.2024 | 1 | |
| Donnerstag | 25.07.2024 | 1 | |
| Sonntag | 25.08.2024 | 1 | |
| Mittwoch | 28.08.2024 | 1 | |
| Freitag | 06.09.2024 | 1 | |
| Samstag | 21.09.2024 | 1 | |
| Mittwoch | 23.12.2009 | 2 | |
| Freitag | 13.05.2011 | 2 | |
| Sonntag | 22.05.2011 | 2 | |
| Montag | 17.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 11.04.2020 | 2 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta