Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 98.279.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 27.12.2008 | 7 | |
| Montag | 19.01.2009 | 7 | |
| Montag | 10.08.2009 | 7 | |
| Montag | 24.08.2009 | 7 | |
| Samstag | 27.06.2026 | 7 | |
| Sonntag | 19.09.2010 | 7 | |
| Mittwoch | 30.03.2011 | 7 | |
| Donnerstag | 21.07.2011 | 7 | |
| Mittwoch | 25.07.2012 | 7 | |
| Dienstag | 11.12.2012 | 7 | |
| Dienstag | 10.12.2013 | 7 | |
| Dienstag | 25.11.2014 | 7 | |
| Montag | 01.06.2015 | 7 | |
| Samstag | 22.08.2015 | 7 | |
| Freitag | 30.10.2015 | 7 | |
| Donnerstag | 19.05.2016 | 7 | |
| Montag | 01.09.2008 | 8 | |
| Samstag | 03.01.2009 | 8 | |
| Freitag | 03.09.2010 | 8 | |
| Sonntag | 12.09.2010 | 8 | |
| Dienstag | 02.06.2026 | 8 | |
| Donnerstag | 07.04.2011 | 8 | |
| Freitag | 17.08.2012 | 8 | |
| Mittwoch | 27.02.2013 | 8 | |
| Dienstag | 30.08.2016 | 8 | |
| Montag | 12.02.2018 | 8 | |
| Montag | 01.06.2020 | 8 | |
| Mittwoch | 18.05.2022 | 8 | |
| Freitag | 03.11.2023 | 8 | |
| Samstag | 24.02.2024 | 8 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta