Hier siehst du, wie oft täglich eine Wassersuch-Aktion begonnen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 454.352.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 24.02.2018 | 29 | |
| Donnerstag | 16.04.2020 | 29 | |
| Samstag | 09.01.2021 | 29 | |
| Sonntag | 23.03.2025 | 29 | |
| Montag | 19.09.2016 | 29 | |
| Samstag | 08.10.2016 | 29 | |
| Freitag | 28.10.2016 | 29 | |
| Freitag | 22.04.2022 | 29 | |
| Sonntag | 02.08.2020 | 29 | |
| Sonntag | 11.12.2016 | 29 | |
| Freitag | 03.04.2026 | 29 | |
| Samstag | 13.05.2017 | 29 | |
| Samstag | 03.06.2017 | 29 | |
| Dienstag | 20.06.2017 | 29 | |
| Montag | 22.04.2019 | 29 | |
| Donnerstag | 21.11.2019 | 29 | |
| Samstag | 02.12.2017 | 29 | |
| Donnerstag | 20.10.2022 | 29 | |
| Samstag | 25.04.2026 | 29 | |
| Samstag | 27.01.2018 | 29 | |
| Dienstag | 20.05.2025 | 29 | |
| Samstag | 02.04.2011 | 28 | |
| Montag | 13.05.2019 | 28 | |
| Mittwoch | 11.12.2024 | 28 | |
| Dienstag | 27.08.2019 | 28 | |
| Freitag | 18.01.2019 | 28 | |
| Montag | 03.11.2025 | 28 | |
| Samstag | 08.11.2025 | 28 | |
| Montag | 11.11.2013 | 28 | |
| Montag | 23.12.2013 | 28 |
TA
ta
ta
1
ta
ts
ta
ta
Ta
ta
Baseballsiggi - 13. April 2017 • 12:18 Uhr
frohe Ostern!