Hier siehst du, wie oft täglich eine Wassersuch-Aktion begonnen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 454.324.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 29.01.2024 | 32 | |
| Mittwoch | 23.01.2019 | 32 | |
| Sonntag | 29.04.2012 | 32 | |
| Dienstag | 29.06.2021 | 32 | |
| Freitag | 31.03.2023 | 32 | |
| Sonntag | 04.07.2021 | 32 | |
| Sonntag | 29.07.2012 | 32 | |
| Samstag | 15.12.2012 | 32 | |
| Freitag | 10.07.2026 | 32 | |
| Mittwoch | 15.07.2026 | 32 | |
| Montag | 13.04.2020 | 32 | |
| Dienstag | 07.11.2023 | 32 | |
| Donnerstag | 14.03.2013 | 32 | |
| Montag | 02.08.2021 | 32 | |
| Freitag | 26.05.2017 | 32 | |
| Sonntag | 27.09.2020 | 32 | |
| Samstag | 01.03.2025 | 32 | |
| Donnerstag | 14.11.2013 | 32 | |
| Mittwoch | 27.11.2013 | 32 | |
| Montag | 16.12.2013 | 32 | |
| Sonntag | 22.12.2013 | 32 | |
| Montag | 11.01.2021 | 32 | |
| Dienstag | 31.12.2013 | 32 | |
| Mittwoch | 15.01.2014 | 32 | |
| Freitag | 26.08.2022 | 32 | |
| Mittwoch | 10.03.2021 | 32 | |
| Dienstag | 23.04.2019 | 32 | |
| Donnerstag | 26.03.2020 | 32 | |
| Freitag | 16.12.2016 | 32 | |
| Freitag | 23.12.2016 | 32 |
TA
ta
ta
1
ta
ts
ta
ta
Ta
ta
Baseballsiggi - 13. April 2017 • 12:18 Uhr
frohe Ostern!