Hier siehst du, wie oft täglich eine Wassersuch-Aktion begonnen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 454.342.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 06.06.2016 | 31 | |
| Donnerstag | 09.09.2021 | 31 | |
| Montag | 18.07.2016 | 31 | |
| Sonntag | 07.08.2016 | 31 | |
| Freitag | 04.09.2020 | 31 | |
| Sonntag | 04.12.2016 | 31 | |
| Dienstag | 06.12.2016 | 31 | |
| Montag | 12.12.2016 | 31 | |
| Sonntag | 17.07.2022 | 31 | |
| Freitag | 09.10.2020 | 31 | |
| Mittwoch | 02.09.2020 | 31 | |
| Samstag | 04.03.2017 | 31 | |
| Sonntag | 16.07.2023 | 31 | |
| Sonntag | 25.06.2017 | 31 | |
| Samstag | 30.09.2017 | 31 | |
| Sonntag | 01.10.2017 | 31 | |
| Freitag | 17.11.2017 | 31 | |
| Sonntag | 31.07.2022 | 31 | |
| Mittwoch | 10.01.2018 | 31 | |
| Freitag | 07.04.2023 | 31 | |
| Freitag | 14.08.2026 | 31 | |
| Mittwoch | 02.05.2018 | 31 | |
| Montag | 21.08.2023 | 31 | |
| Samstag | 21.07.2018 | 31 | |
| Sonntag | 12.08.2018 | 31 | |
| Montag | 17.09.2018 | 31 | |
| Montag | 26.10.2020 | 32 | |
| Mittwoch | 30.12.2009 | 32 | |
| Sonntag | 04.07.2021 | 32 | |
| Mittwoch | 15.01.2014 | 32 |
TA
ta
ta
1
ta
ts
ta
ta
Ta
ta
Baseballsiggi - 13. April 2017 • 12:18 Uhr
frohe Ostern!