Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 129.329.
| Datum ↑ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 27.10.2026 | 1 | |
| Mittwoch | 28.10.2026 | 63 | |
| Donnerstag | 29.10.2026 | 1 | |
| Freitag | 30.10.2026 | 0 | |
| Samstag | 31.10.2026 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha