Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 129.342.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Freitag | 08.03.2019 | 3 | |
| Dienstag | 12.10.2021 | 3 | |
| Donnerstag | 10.03.2022 | 2 | |
| Mittwoch | 27.04.2011 | 2 | |
| Samstag | 12.03.2022 | 2 | |
| Freitag | 06.05.2011 | 2 | |
| Sonntag | 13.03.2022 | 2 | |
| Montag | 16.05.2011 | 2 | |
| Freitag | 10.05.2019 | 2 | |
| Dienstag | 24.05.2011 | 2 | |
| Mittwoch | 17.04.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 16.03.2022 | 2 | |
| Dienstag | 08.03.2022 | 2 | |
| Dienstag | 14.01.2014 | 2 | |
| Freitag | 17.01.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 22.01.2014 | 2 | |
| Donnerstag | 25.04.2019 | 2 | |
| Montag | 27.01.2014 | 2 | |
| Dienstag | 28.01.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 29.01.2014 | 2 | |
| Sonntag | 02.02.2014 | 2 | |
| Sonntag | 28.04.2019 | 2 | |
| Mittwoch | 12.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 19.02.2014 | 2 | |
| Mittwoch | 23.03.2022 | 2 | |
| Montag | 28.03.2022 | 2 | |
| Samstag | 22.02.2014 | 2 | |
| Montag | 03.03.2014 | 2 | |
| Donnerstag | 13.03.2014 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha