Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 129.334.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
| Freitag | 14.03.2025 | 2 | |
| Donnerstag | 03.02.2022 | 2 | |
| Mittwoch | 19.02.2014 | 2 | |
| Samstag | 22.02.2014 | 2 | |
| Montag | 03.03.2014 | 2 | |
| Donnerstag | 13.03.2014 | 2 | |
| Sonntag | 16.03.2014 | 2 | |
| Samstag | 08.04.2017 | 2 | |
| Sonntag | 28.10.2018 | 2 | |
| Montag | 26.12.2022 | 2 | |
| Mittwoch | 17.04.2019 | 2 | |
| Samstag | 10.09.2022 | 2 | |
| Sonntag | 11.07.2021 | 2 | |
| Mittwoch | 13.11.2024 | 2 | |
| Sonntag | 09.10.2016 | 2 | |
| Sonntag | 16.10.2016 | 2 | |
| Sonntag | 13.11.2016 | 2 | |
| Mittwoch | 16.11.2016 | 2 | |
| Montag | 21.11.2016 | 2 | |
| Mittwoch | 30.11.2016 | 2 | |
| Donnerstag | 01.12.2016 | 2 | |
| Samstag | 03.12.2016 | 2 | |
| Montag | 28.03.2022 | 2 | |
| Mittwoch | 27.11.2024 | 2 | |
| Montag | 02.01.2017 | 2 | |
| Montag | 09.01.2017 | 2 | |
| Dienstag | 04.10.2022 | 2 | |
| Sonntag | 15.01.2017 | 2 | |
| Montag | 16.01.2017 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha