Hier siehst du, wie viele Spieler täglich angeworben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 8.552.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 19.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 20.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 21.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 22.12.2019 | 0 | |
| Montag | 23.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 24.12.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 23.09.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 26.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 27.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 28.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 29.12.2019 | 0 | |
| Montag | 30.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 31.12.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 01.01.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 02.01.2020 | 0 | |
| Donnerstag | 31.03.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 14.06.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 19.05.2011 | 1 | |
| Freitag | 20.05.2011 | 1 | |
| Sonntag | 22.05.2011 | 1 | |
| Dienstag | 24.05.2011 | 1 | |
| Montag | 17.02.2014 | 1 | |
| Dienstag | 18.02.2014 | 1 | |
| Freitag | 21.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 01.03.2014 | 1 | |
| Dienstag | 04.03.2014 | 1 | |
| Donnerstag | 06.03.2014 | 1 | |
| Dienstag | 11.03.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 12.03.2014 | 1 |
-bingo- - 06. September 2018 • 06:27 Uhr
Hätte nicht gedacht, dass das so ne Summe ist!