Hier siehst du, wie viele Spieler täglich angeworben werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 8.552.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 03.02.2014 | 1 | |
| Dienstag | 04.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 05.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 1 | |
| Sonntag | 09.02.2014 | 1 | |
| Montag | 10.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 15.02.2014 | 1 | |
| Montag | 17.02.2014 | 1 | |
| Dienstag | 18.02.2014 | 1 | |
| Freitag | 21.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 1 | |
| Samstag | 01.03.2014 | 1 | |
| Dienstag | 04.03.2014 | 1 | |
| Donnerstag | 06.03.2014 | 1 | |
| Dienstag | 11.03.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 12.03.2014 | 1 | |
| Sonntag | 16.03.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 02.08.2023 | 1 | |
| Donnerstag | 03.08.2023 | 1 | |
| Samstag | 07.12.2019 | 1 | |
| Dienstag | 10.12.2019 | 1 | |
| Montag | 16.12.2019 | 1 | |
| Mittwoch | 25.12.2019 | 1 | |
| Freitag | 17.01.2020 | 1 | |
| Sonntag | 26.01.2020 | 1 | |
| Samstag | 01.02.2020 | 1 | |
| Sonntag | 02.02.2020 | 1 | |
| Mittwoch | 05.02.2020 | 1 | |
| Freitag | 14.02.2020 | 1 | |
| Samstag | 15.02.2020 | 1 |
-bingo- - 06. September 2018 • 06:27 Uhr
Hätte nicht gedacht, dass das so ne Summe ist!