Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 357.214.069.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17.01.2017 | 0 | |
| Montag | 14.07.2025 | 0 | |
| Dienstag | 16.09.2025 | 0 | |
| Montag | 25.11.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 25.09.2024 | 0 | |
| Dienstag | 04.02.2025 | 0 | |
| Dienstag | 29.08.2023 | 0 | |
| Freitag | 02.07.2021 | 0 | |
| Freitag | 09.08.2024 | 0 | |
| Mittwoch | 27.11.2019 | 0 | |
| Freitag | 27.01.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 17.04.2025 | 0 | |
| Sonntag | 22.06.2025 | 0 | |
| Donnerstag | 13.02.2025 | 0 | |
| Samstag | 10.08.2024 | 0 | |
| Samstag | 24.01.2026 | 0 | |
| Montag | 23.10.2023 | 0 | |
| Donnerstag | 31.08.2023 | 0 | |
| Montag | 12.08.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 19.10.2017 | 0 | |
| Freitag | 10.06.2022 | 0 | |
| Dienstag | 15.06.2021 | 0 | |
| Freitag | 25.03.2022 | 0 | |
| Donnerstag | 25.05.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 18.03.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 12.06.2025 | 0 | |
| Sonntag | 12.04.2026 | 0 | |
| Montag | 23.02.2026 | 0 | |
| Dienstag | 14.02.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 15.02.2017 | 0 |
RaveN23 - 11. Mai 2019 • 10:23 Uhr
23