Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 357.214.069.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 09.03.2017 | 0 | |
| Freitag | 10.03.2017 | 0 | |
| Dienstag | 02.12.2025 | 0 | |
| Mittwoch | 20.09.2017 | 0 | |
| Montag | 11.05.2026 | 0 | |
| Dienstag | 06.05.2025 | 0 | |
| Sonntag | 14.05.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 09.04.2020 | 0 | |
| Sonntag | 11.10.2020 | 0 | |
| Mittwoch | 14.01.2026 | 0 | |
| Sonntag | 28.05.2023 | 1 | |
| Mittwoch | 03.11.2021 | 1 | |
| Sonntag | 02.04.2017 | 1 | |
| Freitag | 23.03.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 24.05.2018 | 1 | |
| Montag | 20.12.2021 | 1 | |
| Dienstag | 09.04.2019 | 1 | |
| Sonntag | 16.02.2020 | 1 | |
| Dienstag | 19.09.2023 | 1 | |
| Dienstag | 09.10.2012 | 1 | |
| Samstag | 15.12.2012 | 1 | |
| Donnerstag | 14.02.2013 | 1 | |
| Donnerstag | 18.06.2026 | 1 | |
| Sonntag | 28.03.2021 | 1 | |
| Samstag | 08.04.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 13.06.2013 | 1 | |
| Samstag | 23.08.2025 | 1 | |
| Dienstag | 18.11.2025 | 1 | |
| Montag | 16.12.2013 | 1 | |
| Freitag | 24.11.2023 | 1 |
RaveN23 - 11. Mai 2019 • 10:23 Uhr
23