Hier siehst du, wie viel Gold pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 7.385.634.570.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 16.08.2018 | 51.000 | |
| Mittwoch | 15.08.2018 | 130.446 | |
| Dienstag | 14.08.2018 | 283.698 | |
| Montag | 13.08.2018 | 1.843 | |
| Sonntag | 12.08.2018 | 560.592 | |
| Samstag | 11.08.2018 | 220.924 | |
| Freitag | 10.08.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 09.08.2018 | 85.000 | |
| Mittwoch | 08.08.2018 | 0 | |
| Dienstag | 07.08.2018 | 0 | |
| Montag | 06.08.2018 | 0 | |
| Sonntag | 05.08.2018 | 0 | |
| Samstag | 04.08.2018 | 22.500 | |
| Freitag | 03.08.2018 | 92.770 | |
| Donnerstag | 02.08.2018 | 113.000 | |
| Mittwoch | 01.08.2018 | 0 | |
| Dienstag | 31.07.2018 | 6.250 | |
| Montag | 30.07.2018 | 227.300 | |
| Sonntag | 29.07.2018 | 0 | |
| Samstag | 28.07.2018 | 996.000 | |
| Freitag | 27.07.2018 | 5.542.932 | |
| Donnerstag | 26.07.2018 | 16.400 | |
| Mittwoch | 25.07.2018 | 10.111 | |
| Dienstag | 24.07.2018 | 0 | |
| Montag | 23.07.2018 | 0 | |
| Sonntag | 22.07.2018 | 230.977 | |
| Samstag | 21.07.2018 | 259.500 | |
| Freitag | 20.07.2018 | 458.670 | |
| Donnerstag | 19.07.2018 | 0 | |
| Mittwoch | 18.07.2018 | 0 |
hbilli2002 - 03. Januar 2017 • 09:34 Uhr
Gold ist nicht alles was zählt