Hier siehst du, wie viel Gold pro Tag übertragen wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 7.385.634.570.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 17.07.2018 | 105.050 | |
| Montag | 16.07.2018 | 1.000.000 | |
| Sonntag | 15.07.2018 | 360.765 | |
| Samstag | 14.07.2018 | 0 | |
| Freitag | 13.07.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 12.07.2018 | 515.038 | |
| Mittwoch | 11.07.2018 | 171.900 | |
| Dienstag | 10.07.2018 | 480.674 | |
| Montag | 09.07.2018 | 236.200 | |
| Sonntag | 08.07.2018 | 867.072 | |
| Samstag | 07.07.2018 | 0 | |
| Freitag | 06.07.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 05.07.2018 | 5.236 | |
| Mittwoch | 04.07.2018 | 41.826 | |
| Dienstag | 03.07.2018 | 17.000 | |
| Montag | 02.07.2018 | 1.338.740 | |
| Sonntag | 01.07.2018 | 82.380 | |
| Samstag | 30.06.2018 | 0 | |
| Freitag | 29.06.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 28.06.2018 | 207.850 | |
| Mittwoch | 27.06.2018 | 56.804 | |
| Dienstag | 26.06.2018 | 0 | |
| Montag | 25.06.2018 | 0 | |
| Sonntag | 24.06.2018 | 0 | |
| Samstag | 23.06.2018 | 0 | |
| Freitag | 22.06.2018 | 0 | |
| Donnerstag | 21.06.2018 | 40.000 | |
| Mittwoch | 20.06.2018 | 221.440 | |
| Dienstag | 19.06.2018 | 0 | |
| Montag | 18.06.2018 | 0 |
hbilli2002 - 03. Januar 2017 • 09:34 Uhr
Gold ist nicht alles was zählt