Hier siehst du, wie viele Gegenstände pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 3.308.858.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 29.12.2018 | 11 | |
| Donnerstag | 01.07.2021 | 11 | |
| Sonntag | 31.03.2019 | 11 | |
| Montag | 19.02.2024 | 11 | |
| Freitag | 23.07.2021 | 11 | |
| Dienstag | 14.06.2022 | 11 | |
| Samstag | 21.08.2021 | 11 | |
| Montag | 05.10.2020 | 11 | |
| Freitag | 09.10.2020 | 11 | |
| Dienstag | 31.08.2021 | 11 | |
| Donnerstag | 09.01.2020 | 11 | |
| Dienstag | 26.10.2021 | 11 | |
| Donnerstag | 23.01.2014 | 10 | |
| Donnerstag | 19.05.2022 | 10 | |
| Donnerstag | 04.01.2024 | 10 | |
| Dienstag | 11.12.2018 | 10 | |
| Samstag | 01.02.2025 | 10 | |
| Donnerstag | 27.08.2020 | 10 | |
| Sonntag | 10.03.2019 | 10 | |
| Samstag | 06.04.2019 | 10 | |
| Samstag | 25.03.2023 | 10 | |
| Freitag | 24.03.2023 | 10 | |
| Sonntag | 26.03.2023 | 10 | |
| Montag | 27.01.2025 | 10 | |
| Mittwoch | 29.04.2026 | 10 | |
| Donnerstag | 14.07.2022 | 10 | |
| Mittwoch | 13.11.2019 | 10 | |
| Mittwoch | 05.04.2023 | 10 | |
| Sonntag | 29.12.2019 | 10 | |
| Dienstag | 07.01.2020 | 10 |
LeoDent - 13. August 2019 • 16:02 Uhr
Unfassbar!