Hier siehst du, wie viele Gegenstände pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 3.308.855.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Dienstag | 20.03.2018 | 10 | |
| Montag | 15.04.2024 | 10 | |
| Sonntag | 17.11.2024 | 10 | |
| Donnerstag | 27.08.2020 | 10 | |
| Samstag | 09.11.2024 | 10 | |
| Samstag | 23.07.2022 | 10 | |
| Montag | 02.10.2023 | 10 | |
| Freitag | 07.09.2018 | 10 | |
| Donnerstag | 18.05.2023 | 10 | |
| Freitag | 26.10.2018 | 10 | |
| Mittwoch | 31.10.2018 | 10 | |
| Donnerstag | 15.11.2018 | 10 | |
| Dienstag | 11.12.2018 | 10 | |
| Donnerstag | 14.08.2025 | 10 | |
| Sonntag | 10.03.2019 | 10 | |
| Samstag | 06.04.2019 | 10 | |
| Samstag | 06.09.2025 | 10 | |
| Mittwoch | 13.11.2019 | 10 | |
| Sonntag | 29.12.2019 | 10 | |
| Dienstag | 07.01.2020 | 10 | |
| Donnerstag | 29.06.2023 | 10 | |
| Freitag | 07.01.2022 | 10 | |
| Dienstag | 10.03.2020 | 10 | |
| Montag | 16.12.2013 | 9 | |
| Mittwoch | 12.03.2014 | 9 | |
| Dienstag | 21.12.2021 | 9 | |
| Sonntag | 09.01.2022 | 9 | |
| Donnerstag | 27.02.2020 | 9 | |
| Freitag | 06.03.2020 | 9 | |
| Donnerstag | 26.03.2020 | 9 |
LeoDent - 13. August 2019 • 16:02 Uhr
Unfassbar!