Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 70.497.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 07.04.2019 | 0 | |
| Dienstag | 21.07.2026 | 0 | |
| Dienstag | 09.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 10.04.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 11.04.2019 | 0 | |
| Freitag | 12.04.2019 | 0 | |
| Samstag | 13.04.2019 | 0 | |
| Sonntag | 14.04.2019 | 0 | |
| Montag | 15.04.2019 | 0 | |
| Dienstag | 16.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 17.04.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 18.04.2019 | 0 | |
| Freitag | 19.04.2019 | 0 | |
| Samstag | 20.04.2019 | 0 | |
| Sonntag | 21.04.2019 | 0 | |
| Montag | 22.04.2019 | 0 | |
| Dienstag | 23.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 31.08.2022 | 0 | |
| Donnerstag | 25.04.2019 | 0 | |
| Freitag | 10.09.2021 | 0 | |
| Donnerstag | 10.02.2022 | 0 | |
| Mittwoch | 24.07.2024 | 0 | |
| Montag | 29.04.2019 | 0 | |
| Dienstag | 30.04.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 01.05.2019 | 0 | |
| Montag | 27.07.2026 | 0 | |
| Dienstag | 28.07.2026 | 0 | |
| Freitag | 07.08.2020 | 0 | |
| Freitag | 26.07.2024 | 0 | |
| Montag | 06.05.2019 | 0 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)