Hier siehst du, wie viele Landstücke pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 70.497.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 29.08.2026 | 0 | |
| Sonntag | 30.08.2026 | 0 | |
| Donnerstag | 23.05.2019 | 0 | |
| Freitag | 24.05.2019 | 0 | |
| Samstag | 25.05.2019 | 0 | |
| Sonntag | 26.05.2019 | 0 | |
| Freitag | 21.07.2023 | 0 | |
| Dienstag | 28.05.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 29.05.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 30.05.2019 | 0 | |
| Freitag | 31.05.2019 | 0 | |
| Samstag | 01.06.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 16.09.2026 | 0 | |
| Montag | 03.06.2019 | 0 | |
| Dienstag | 04.06.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 05.06.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 06.06.2019 | 0 | |
| Montag | 09.12.2019 | 1 | |
| Samstag | 26.12.2009 | 1 | |
| Donnerstag | 26.03.2020 | 1 | |
| Sonntag | 03.04.2022 | 1 | |
| Montag | 23.05.2011 | 1 | |
| Sonntag | 06.10.2024 | 1 | |
| Dienstag | 18.02.2014 | 1 | |
| Sonntag | 23.02.2014 | 1 | |
| Dienstag | 25.02.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 26.02.2014 | 1 | |
| Sonntag | 02.03.2014 | 1 | |
| Donnerstag | 06.03.2014 | 1 | |
| Mittwoch | 12.03.2014 | 1 |
-bingo- - 21. Mai 2021 • 06:34 Uhr
Es gibt für alles Statistiken. (TA)