Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 30.777.394.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 09.06.2016 | 1 | |
| Freitag | 10.06.2016 | 1 | |
| Samstag | 11.06.2016 | 1 | |
| Freitag | 17.06.2016 | 1 | |
| Freitag | 24.06.2016 | 1 | |
| Dienstag | 19.07.2016 | 1 | |
| Dienstag | 07.04.2020 | 1 | |
| Dienstag | 02.08.2016 | 1 | |
| Montag | 15.08.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 25.08.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 01.09.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 05.10.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 27.10.2016 | 1 | |
| Dienstag | 08.11.2016 | 1 | |
| Samstag | 03.12.2016 | 1 | |
| Mittwoch | 31.01.2018 | 1 | |
| Donnerstag | 13.04.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 04.05.2017 | 1 | |
| Samstag | 24.06.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 30.08.2017 | 1 | |
| Freitag | 06.10.2017 | 1 | |
| Montag | 23.10.2017 | 1 | |
| Dienstag | 24.10.2017 | 1 | |
| Samstag | 28.10.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 01.11.2017 | 1 | |
| Samstag | 04.11.2017 | 1 | |
| Montag | 13.11.2017 | 1 | |
| Mittwoch | 15.11.2017 | 1 | |
| Dienstag | 21.11.2017 | 1 | |
| Freitag | 20.07.2018 | 2 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23