Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 30.777.394.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Sonntag | 20.05.2018 | 2 | |
| Samstag | 08.12.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 28.06.2018 | 2 | |
| Sonntag | 12.11.2023 | 2 | |
| Mittwoch | 02.01.2019 | 2 | |
| Freitag | 20.07.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 19.07.2018 | 2 | |
| Mittwoch | 06.03.2019 | 2 | |
| Freitag | 15.02.2019 | 2 | |
| Freitag | 10.08.2018 | 2 | |
| Donnerstag | 17.02.2011 | 2 | |
| Mittwoch | 13.04.2011 | 2 | |
| Dienstag | 08.01.2019 | 2 | |
| Dienstag | 04.09.2018 | 2 | |
| Samstag | 02.02.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 21.02.2013 | 2 | |
| Sonntag | 10.03.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 03.07.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 08.08.2018 | 2 | |
| Montag | 28.10.2013 | 2 | |
| Freitag | 08.11.2013 | 2 | |
| Donnerstag | 21.11.2013 | 2 | |
| Sonntag | 08.12.2013 | 2 | |
| Freitag | 13.12.2013 | 2 | |
| Mittwoch | 18.12.2013 | 2 | |
| Freitag | 17.01.2014 | 2 | |
| Montag | 17.02.2014 | 2 | |
| Dienstag | 18.02.2014 | 2 | |
| Sonntag | 09.03.2014 | 2 | |
| Donnerstag | 14.02.2019 | 2 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23