Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 30.777.394.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 06.11.2017 | 2 | |
| Donnerstag | 09.11.2017 | 2 | |
| Sonntag | 03.12.2017 | 2 | |
| Mittwoch | 06.12.2017 | 2 | |
| Montag | 25.06.2018 | 2 | |
| Dienstag | 23.01.2018 | 2 | |
| Samstag | 17.02.2018 | 2 | |
| Montag | 19.03.2018 | 2 | |
| Montag | 26.09.2022 | 3 | |
| Freitag | 14.12.2018 | 3 | |
| Freitag | 28.09.2018 | 3 | |
| Donnerstag | 14.03.2019 | 3 | |
| Dienstag | 03.09.2019 | 3 | |
| Donnerstag | 11.06.2020 | 3 | |
| Montag | 28.10.2019 | 3 | |
| Freitag | 13.12.2019 | 3 | |
| Sonntag | 23.09.2018 | 3 | |
| Sonntag | 24.09.2023 | 3 | |
| Dienstag | 02.10.2012 | 3 | |
| Samstag | 20.10.2012 | 3 | |
| Freitag | 08.06.2018 | 3 | |
| Dienstag | 08.10.2019 | 3 | |
| Samstag | 19.10.2013 | 3 | |
| Montag | 14.10.2019 | 3 | |
| Samstag | 16.07.2016 | 3 | |
| Samstag | 23.07.2016 | 3 | |
| Dienstag | 30.08.2016 | 3 | |
| Montag | 26.09.2016 | 3 | |
| Sonntag | 16.04.2017 | 3 | |
| Sonntag | 17.09.2017 | 3 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23