Hier siehst du, wie viel Wasser pro Tag auf dem Markt gekauft wird. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 30.777.394.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 28.11.2019 | 4 | |
| Dienstag | 26.04.2011 | 4 | |
| Sonntag | 22.07.2018 | 4 | |
| Samstag | 12.10.2019 | 4 | |
| Donnerstag | 30.04.2020 | 4 | |
| Samstag | 18.08.2012 | 4 | |
| Sonntag | 18.08.2019 | 4 | |
| Sonntag | 19.08.2018 | 4 | |
| Freitag | 12.10.2018 | 4 | |
| Mittwoch | 27.05.2015 | 4 | |
| Mittwoch | 21.10.2015 | 4 | |
| Montag | 11.01.2016 | 4 | |
| Samstag | 20.06.2026 | 4 | |
| Donnerstag | 30.06.2016 | 4 | |
| Freitag | 01.07.2016 | 4 | |
| Mittwoch | 28.09.2016 | 4 | |
| Mittwoch | 12.10.2016 | 4 | |
| Montag | 18.09.2017 | 4 | |
| Freitag | 29.12.2017 | 4 | |
| Donnerstag | 07.06.2018 | 4 | |
| Freitag | 28.06.2019 | 5 | |
| Mittwoch | 02.02.2011 | 5 | |
| Montag | 18.12.2023 | 5 | |
| Samstag | 29.12.2018 | 5 | |
| Montag | 10.06.2013 | 5 | |
| Samstag | 03.08.2013 | 5 | |
| Montag | 14.10.2013 | 5 | |
| Dienstag | 05.11.2013 | 5 | |
| Freitag | 02.03.2018 | 5 | |
| Donnerstag | 19.04.2018 | 5 |
RaveN23 - 14. Juli 2019 • 10:33 Uhr
23