Hier siehst du, wie viel Steine pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 22.890.539.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Samstag | 14.12.2024 | 0 | |
| Freitag | 26.03.2021 | 0 | |
| Donnerstag | 13.06.2024 | 0 | |
| Freitag | 06.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 07.12.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 14.05.2026 | 0 | |
| Montag | 09.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 10.12.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 11.12.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 12.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 13.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 15.05.2026 | 0 | |
| Sonntag | 15.12.2019 | 0 | |
| Montag | 16.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 17.12.2019 | 0 | |
| Mittwoch | 18.12.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 19.12.2019 | 0 | |
| Freitag | 20.12.2019 | 0 | |
| Samstag | 21.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 22.12.2019 | 0 | |
| Montag | 23.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 24.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 31.07.2022 | 0 | |
| Donnerstag | 26.12.2019 | 0 | |
| Dienstag | 10.01.2023 | 0 | |
| Samstag | 28.12.2019 | 0 | |
| Sonntag | 05.07.2026 | 0 | |
| Montag | 30.12.2019 | 0 | |
| Donnerstag | 13.05.2021 | 0 | |
| Mittwoch | 01.01.2020 | 0 |
DonAlfonso - 03. Juni 2019 • 15:45 Uhr
Ta